Наименование воздействия | Волга | Газель Cummins | Соболь/Газель | УАЗ | ГАЗ дв.4216 |
Коллектор впускной (402/421)-снять/поставить | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
Коллектор впускной (4216)-снять/поставить | 1700 | 2700 | 1700 | 1700 | 3700 |
Коллектор выпускной (402-421)-снять/поставить | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 3700 |
Прокладка приемной трубы-замена | 800 | 800 | 800 | 800 | 1300 |
Приемная труба -замена | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
Средняя часть –замена | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Катализатор -замена | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Подвес крепления (глушителя)(1шт.)-замена | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Основная часть -замена | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Хомут -замена | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Кронштейн крепления глушителя | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Цены действительны при условии нормального состояния резьбовых крепежных соединений (гайки, болты, винты и прочее нормально откручиваются без дополнительного нагрева, применения спецжидкостей и средств).